anna benotto
8 résultats affichés
AQUARIUM
Certi pesci si possono soltanto immaginare.
Inchiostro e acquerello su carta.
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
| Code produit | Dimensions | Surface |
|---|---|---|
| 1033 | A projet | Vérifie le type de papier |
| Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
COLLEZIONE SU VERDE
I semi del mio giardino, raccolti e pressati in un erbario diventano importanti, i loro dettagli ingigantiti, come sotto ad una lente che li rende ancora più preziosi.
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
| Code produit | Dimensions | Surface |
|---|---|---|
| 1038 | A projet | Vérifie le type de papier |
| Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
CRASPEDIA
Una semplice moltitudine.
Inchiostro su carta.
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
| Code produit | Dimensions | Surface |
|---|---|---|
| 1060 | A projet | Vérifie le type de papier |
| Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
ERANTHIS
Una semplice moltitudine.
Inchiostro su carta.
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
| Code produit | Dimensions | Surface |
|---|---|---|
| 1118 | A projet | Vérifie le type de papier |
| Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
FOREST
Sull’isola di Faro, Svezia.
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
| Code produit | Dimensions | Surface |
|---|---|---|
| 1036 | A projet | Vérifie le type de papier |
| Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
LET’S YOUR JOURNEY BEGIN!
Inchiostro su carta.
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
| Code produit | Dimensions | Surface |
|---|---|---|
| 1119 | A projet | Vérifie le type de papier |
| Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
POMMEGRENADE
La lucente architettura del melograno, prende forma con i chiaroscuri dell’inchiostro.
Inchiostro e acquerello su carta.
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
| Code produit | Dimensions | Surface |
|---|---|---|
| 1047 | A projet | Vérifie le type de papier |
| Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
SPORE
Lamelle, anelli, spore, gambi e bulbi: anatomia di un fungo.
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
| Code produit | Dimensions | Surface |
|---|---|---|
| 1037 | A projet | Vérifie le type de papier |
| Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |