CLASSICA
Affichage de 205–212 sur 212 résultats
VENERE
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
| Code produit | Dimensions | Surface |
|---|---|---|
| 1424 | A projet | Vérifie le type de papier |
| Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
VENEZIA
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
| Code produit | Dimensions | Surface |
|---|---|---|
| 1313 | A projet | Vérifie le type de papier |
| Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
VERSILIA
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
| Code produit | Dimensions | Surface |
|---|---|---|
| 1390 | A projet | Vérifie le type de papier |
| Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
VERSILIA monocromo
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
| Code produit | Dimensions | Surface |
|---|---|---|
| 1391 | A projet | Vérifie le type de papier |
| Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
VIEUX CERVIN
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
| Code produit | Dimensions | Surface |
|---|---|---|
| 1206 | A projet | Vérifie le type de papier |
| Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
WIEN
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
| Code produit | Dimensions | Surface |
|---|---|---|
| 1371 | A projet | Vérifie le type de papier |
| Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
ZHAVIA
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
| Code produit | Dimensions | Surface |
|---|---|---|
| 1138 | A projet | Vérifie le type de papier |
| Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
ZODIAC
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
| Code produit | Dimensions | Surface |
|---|---|---|
| 1547 | A projet | Vérifie le type de papier |
| Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |