NOVITA
Affichage de 277–288 sur 306 résultats
TRACCE
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
| Code produit | Dimensions | Surface |
|---|---|---|
| 1259 | A projet | Vérifie le type de papier |
| Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
TRAFIC
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
| Code produit | Dimensions | Surface |
|---|---|---|
| 1384 | A projet | Vérifie le type de papier |
| Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
TREES in DAMASCUS
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
| Code produit | Dimensions | Surface |
|---|---|---|
| 1378 | A projet | Vérifie le type de papier |
| Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
TROCHILIDAE
Carte da parati in stile ArtDeco con possibilità di personalizzazione Pallet Colori.
[hr]| Code produit | Dimensions | Surface |
|---|---|---|
| 1202 | A projet | Vérifie le type de papier |
| Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
TROPICAL PARADISE
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
| Code produit | Dimensions | Surface |
|---|---|---|
| 1408 | A projet | Vérifie le type de papier |
| Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
TUNDRA
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
| Code produit | Dimensions | Surface |
|---|---|---|
| 1173 | A projet | Vérifie le type de papier |
| Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
TYPE 007
Le carte da parati a righe verticali od orizzontali e i disegni minimalisti sono molto versatili, dei veri e propri jolly. Arredano e trasformano gli spazi scandendo i vuoti e i peni in ambienti classici, moderni, retrò e possono essere abbinate per completare motivi o figure.
Sono riproducibili con tinte e fondi in colori a richiesta.
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
| Code produit | Dimensions | Surface |
|---|---|---|
| 007 | A projet | Vérifie le type de papier |
| Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
TYPE 013
Le carte da parati a righe verticali od orizzontali e i disegni minimalisti sono molto versatili, dei veri e propri jolly. Arredano e trasformano gli spazi scandendo i vuoti e i peni in ambienti classici, moderni, retrò e possono essere abbinate per completare motivi o figure.
Sono riproducibili con tinte e fondi in colori a richiesta.
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
| Code produit | Dimensions | Surface |
|---|---|---|
| 013 | A projet | Vérifie le type de papier |
| Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
TYSON
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
| Code produit | Dimensions | Surface |
|---|---|---|
| 1232 | A projet | Vérifie le type de papier |
| Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
UN ALTRO PASSO
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
| Code produit | Dimensions | Surface |
|---|---|---|
| 1394 | A projet | Vérifie le type de papier |
| Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
URBAN JUNGLE
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
| Code produit | Dimensions | Surface |
|---|---|---|
| 1367 | A projet | Vérifie le type de papier |
| Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
URBAN MIRROR
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
| Code produit | Dimensions | Surface |
|---|---|---|
| 1381 | A projet | Vérifie le type de papier |
| Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |