SU MISURA
Affichage de 229–240 sur 354 résultats
OTTOCENTO
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
| Code produit | Dimensions | Surface |
|---|---|---|
| 1274 | A projet | Vérifie le type de papier |
| Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
OTTOCENTO Antico
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
| Code produit | Dimensions | Surface |
|---|---|---|
| 1275 | A projet | Vérifie le type de papier |
| Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
PALM SPRINGS
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
| Code produit | Dimensions | Surface |
|---|---|---|
| 1432 | A projet | Vérifie le type de papier |
| Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
PANORAMA DAL LINGOTTO
Papier peint deco! e Marcella Pralormo devolvono il 20% del ricavato all'associazione "Comunità Siloe" che ospita bambini e mamme dall'Ucraina.
[hr]| Code produit | Dimensions | Surface |
|---|---|---|
| 1268 | A projet | Vérifie le type de papier |
| Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
PARADIS PERDU
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
| Code produit | Dimensions | Surface |
|---|---|---|
| 1343 | A projet | Vérifie le type de papier |
| Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
PARROT JUNGLE
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
| Code produit | Dimensions | Surface |
|---|---|---|
| 1393 | A projet | Vérifie le type de papier |
| Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
PASSION
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
| Code produit | Dimensions | Surface |
|---|---|---|
| 1278 | A projet | Vérifie le type de papier |
| Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
PASSION and FLAMENGO
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
| Code produit | Dimensions | Surface |
|---|---|---|
| 1287 | A projet | Vérifie le type de papier |
| Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
PASTORALE
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
| Code produit | Dimensions | Surface |
|---|---|---|
| 1125 | A projet | Vérifie le type de papier |
| Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
PEOPLE
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
| Code produit | Dimensions | Surface |
|---|---|---|
| 1276 | A projet | Vérifie le type de papier |
| Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
PER SEMPRE
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
| Code produit | Dimensions | Surface |
|---|---|---|
| 1448 | A projet | Vérifie le type de papier |
| Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
PERIQUITO
[hr]
[hr]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
| Code produit | Dimensions | Surface |
|---|---|---|
| 1280 | A projet | Vérifie le type de papier |
| Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |