vente de papier peint à rayures
vente de papier peint à rayures
production de papier peint à rayures
pose de papier peint à rayures
Appreciez-vous la papier peint à rayures ? Nous sommes spécialisés à Turin dans la vente et la production de papier peint à rayures, grâce à notre expertise acquise au cours de 25 années d’expérience dans le domaine de la conception graphique et de la personnalisation d’espaces publics et privés. Adressez-vous à nous pour un devis gratuit ou simplement pour des informations. Pose de papier peint à rayures. Vente de papier peint à rayures de tous types et pour tous les besoins. Nous nous spécialisons dans la production de papier peint à rayures pour tous types d’espaces. Nos équipes de designers, graphistes et illustrateurs collaborent avec nous pour vous garantir des papiers peints toujours tendance et à la mode ! Nous sommes leader dans la production et la vente de papier peint. Pose de papier peint à rayures pour décorer les murs de votre maison avec élégance. Vous cherchez une solution pour votre chambre à coucher ? Vous souhaitez changer le mur de votre cuisine ? Personnaliser de manière unique une chambre d’enfant ? Animer votre salon ? Choisissez où vous souhaitez personnaliser, nous nous occuperons du reste. Nous réalisons tous types de papier peint à rayures pour votre maison. Contactez-nous par e-mail, téléphone ou via les réseaux sociaux, nous saurons vous guider pour faire le meilleur choix. Notre équipe est à votre disposition pour créer des papiers peints selon vos indications. Donnez-nous votre idée et nous vous créerons le papier peint que vous voulez, sans frais supplémentaires. Nos papiers peints sont écologiques et extrêmement faciles à poser. Demandez-nous conseil et nous vous fournirons toutes les informations nécessaires pour poser le papier peint en toute autonomie.
Solutions pour les murs de la maison
Design mural
Papier peint à rayures
Les rayures seules peuvent décorer un espace. En combinaison avec des papiers peints monochromes ou des éléments figuratifs, elles peuvent surprendre par leur capacité à changer les espaces et la structure d’une pièce. Les rayures peuvent être larges ou étroites, droites ou ondulées, dans des tons ou en contraste de couleur, verticales, horizontales, diagonales, simples ou composées de motifs, mais toutes sont capables de redessiner l’espace et les géométries d’une pièce, ouvrant de nouvelles perspectives ou en cachant d’autres. Alors, allons-y, à chacun ses rayures, et si vous ne les trouvez pas, nous pouvons toujours les inventer !
FIANDRE
| Code produit | Dimensions | Surface |
|---|---|---|
| 1410 | A projet | Vérifie le type de papier |
| Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
MARQUÉE STRIPES
| Code produit | Dimensions | Surface |
|---|---|---|
| 1409 | A projet | Vérifie le type de papier |
| Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
BENJAMIN
| Code produit | Dimensions | Surface |
|---|---|---|
| 1411 | A projet | Vérifie le type de papier |
| Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
KARMA
| Code produit | Dimensions | Surface |
|---|---|---|
| 1438 | A projet | Vérifie le type de papier |
| Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
TYPE 003
| Code produit | Dimensions | Surface |
|---|---|---|
| 003 | A projet | Vérifie le type de papier |
| Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
TYPE 004
| Code produit | Dimensions | Surface |
|---|---|---|
| 004 | A projet | Vérifie le type de papier |
| Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
TYPE 005
| Code produit | Dimensions | Surface |
|---|---|---|
| 005 | A projet | Vérifie le type de papier |
| Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
TYPE 006
| Code produit | Dimensions | Surface |
|---|---|---|
| 006 | A projet | Vérifie le type de papier |
| Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
TYPE 007
| Code produit | Dimensions | Surface |
|---|---|---|
| 007 | A projet | Vérifie le type de papier |
| Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
TYPE 008
| Code produit | Dimensions | Surface |
|---|---|---|
| 008 | A projet | Vérifie le type de papier |
| Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
TYPE 009
| Code produit | Dimensions | Surface |
|---|---|---|
| 009 | A projet | Vérifie le type de papier |
| Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
TYPE 010
| Code produit | Dimensions | Surface |
|---|---|---|
| 010 | A projet | Vérifie le type de papier |
| Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
TYPE 001
| Code produit | Dimensions | Surface |
|---|---|---|
| 001 | A projet | Vérifie le type de papier |
| Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
TYPE 002
| Code produit | Dimensions | Surface |
|---|---|---|
| 002 | A projet | Vérifie le type de papier |
| Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
TYPE 012
| Code produit | Dimensions | Surface |
|---|---|---|
| 012 | A projet | Vérifie le type de papier |
| Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
TYPE 012 B
| Code produit | Dimensions | Surface |
|---|---|---|
| 012 B | A projet | Vérifie le type de papier |
| Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
TYPE 013
| Code produit | Dimensions | Surface |
|---|---|---|
| 013 | A projet | Vérifie le type de papier |
| Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
TYPE 014
| Code produit | Dimensions | Surface |
|---|---|---|
| 014 | A projet | Vérifie le type de papier |
| Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
TYPE 011
| Code produit | Dimensions | Surface |
|---|---|---|
| 011 | A projet | Vérifie le type de papier |
| Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
FIREWORK TRAIL BLU
Carte da parati in stile Moderno con possibilità di personalizzazione Pallet Colori.
[hr]| Code produit | Dimensions | Surface |
|---|---|---|
| 1261 | A projet | Vérifie le type de papier |
| Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
FIREWORK TRAIL GREEN
Carte da parati in stile Moderno con possibilità di personalizzazione Pallet Colori.
[hr]| Code produit | Dimensions | Surface |
|---|---|---|
| 1203 | A projet | Vérifie le type de papier |
| Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
FIREWORK TRAIL PURPLE
Carte da parati in stile Moderno con possibilità di personalizzazione Pallet Colori.
[hr]| Code produit | Dimensions | Surface |
|---|---|---|
| 1260 | A projet | Vérifie le type de papier |
| Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |




