vente de papier peint CLASSIQUE
vente de papier peint classique
production de papier peint classique
pose de papier peint classique
CARTADAPARATIDECO! est spécialisée dans la vente de papier peint classique. Nous sommes leader à Turin également dans la production de papier peint classique grâce à notre professionnalisme acquis au cours de 25 ans d’expérience dans le secteur. Adressez-vous à nous pour un devis gratuit ou simplement pour des informations sur la pose de papier peint classique.
Nous proposons la vente de papier peint classique de tous types et pour toutes les exigences. De plus, nous assurons la production de papier peint classique pour tous types d’ambiances. Nous collaborons avec des designers, graphistes et illustrateurs qui garantissent des niveaux de qualité élevés et des papiers toujours à la mode ! Nous sommes spécialisés dans la production et la vente de papier peint classique. Nous assurons la pose de papier peint classique dans toute votre maison.
Vous recherchez une solution pour votre chambre à coucher ? Vous souhaitez habiller le mur de votre cuisine ? Personnaliser une chambre d’enfant ? Donner du caractère à votre salon ? Vous décidez où vous souhaitez apporter votre touche personnelle, nous nous occupons du reste. Nous réalisons tout type de papier peint classique pour votre maison. Le classique est toujours tendance ! Contactez-nous sans hésiter par e-mail, par téléphone ou même via les réseaux sociaux, nous saurons vous donner les bonnes indications pour faire le meilleur choix.
Solutions pour les murs de la maison
design mural
Papier peint CLASSIQUE
Les papiers peints classiques sont intemporels, ils ont traversé les époques et les styles en restant une référence dans la décoration des espaces. La beauté des damas, la sophistication du baroque, la sobriété des motifs néoclassiques, la rigueur du déco, l’opulence et la fantaisie du liberty, revisités dans notre galerie exclusive, ont été réinterprétés de manière moderne.
Ces papiers peints extraordinaires, au fort pouvoir décoratif, seront parfaits dans des environnements raffinés et élégants, avec un mobilier classique ou, en contraste, avec un design moderne.
AMÉLIE
| Code produit | Dimensions | Surface |
|---|---|---|
| 1351 | A projet | Vérifie le type de papier |
| Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
ANCIENT JUNGLE
| Code produit | Dimensions | Surface |
|---|---|---|
| 1366 | A projet | Vérifie le type de papier |
| Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
ANGELICA
| Code produit | Dimensions | Surface |
|---|---|---|
| 1332 | A projet | Vérifie le type de papier |
| Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
BJORK
| Code produit | Dimensions | Surface |
|---|---|---|
| 1240 | A projet | Vérifie le type de papier |
| Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
BLUE FOREST #001
| Code produit | Dimensions | Surface |
|---|---|---|
| 1362 | A projet | Vérifie le type de papier |
| Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
BLUE FOREST #002
| Code produit | Dimensions | Surface |
|---|---|---|
| 1363 | A projet | Vérifie le type de papier |
| Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
BLUE FOREST #003
| Code produit | Dimensions | Surface |
|---|---|---|
| 1364 | A projet | Vérifie le type de papier |
| Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
FRONTIERA
| Code produit | Dimensions | Surface |
|---|---|---|
| 1461 | A projet | Vérifie le type de papier |
| Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
A SWALLOW DOES NOT MAKE SPRING
| Code produit | Dimensions | Surface |
|---|---|---|
| 1501 | A projet | Vérifie le type de papier |
| Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
AMORE E PSICHE
| Code produit | Dimensions | Surface |
|---|---|---|
| 1457 | A projet | Vérifie le type de papier |
| Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
BACCANALI
| Code produit | Dimensions | Surface |
|---|---|---|
| 1528 | A projet | Vérifie le type de papier |
| Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
ELYSIAN DUCK
| Code produit | Dimensions | Surface |
|---|---|---|
| 1426 | A projet | Vérifie le type de papier |
| Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
BUGS
| Code produit | Dimensions | Surface |
|---|---|---|
| 1477 | A projet | Vérifie le type de papier |
| Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
CALIPSO
| Code produit | Dimensions | Surface |
|---|---|---|
| 1525 | A projet | Vérifie le type de papier |
| Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
CALLIOPE E LE MUSE
| Code produit | Dimensions | Surface |
|---|---|---|
| 1526 | A projet | Vérifie le type de papier |
| Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
CIRCE
| Code produit | Dimensions | Surface |
|---|---|---|
| 1530 | A projet | Vérifie le type de papier |
| Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
DE TEMPS EN TEMPS
| Code produit | Dimensions | Surface |
|---|---|---|
| 1567 | A projet | Vérifie le type de papier |
| Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
JARDIN D’HIVER
| Code produit | Dimensions | Surface |
|---|---|---|
| 1389 | A projet | Vérifie le type de papier |
| Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
JARDIN D’HIVER #02
| Code produit | Dimensions | Surface |
|---|---|---|
| 1392 | A projet | Vérifie le type de papier |
| Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
FONTAINEBLEU
| Code produit | Dimensions | Surface |
|---|---|---|
| 1541 | A projet | Vérifie le type de papier |
| Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
GIRLS
| Code produit | Dimensions | Surface |
|---|---|---|
| 1529 | A projet | Vérifie le type de papier |
| Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
IDYLLIUM I
| Code produit | Dimensions | Surface |
|---|---|---|
| 1486 | A projet | Vérifie le type de papier |
| Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
IDYLLIUM II
| Code produit | Dimensions | Surface |
|---|---|---|
| 1487 | A projet | Vérifie le type de papier |
| Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
IDYLLIUM III
| Code produit | Dimensions | Surface |
|---|---|---|
| 1488 | A projet | Vérifie le type de papier |
| Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
IDYLLIUM V
| Code produit | Dimensions | Surface |
|---|---|---|
| 1490 | A projet | Vérifie le type de papier |
| Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
IDYLLIUM IV
| Code produit | Dimensions | Surface |
|---|---|---|
| 1489 | A projet | Vérifie le type de papier |
| Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
IL VENTO SUSSURRA
| Code produit | Dimensions | Surface |
|---|---|---|
| 1543 | A projet | Vérifie le type de papier |
| Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
ILLUSION
| Code produit | Dimensions | Surface |
|---|---|---|
| 1522 | A projet | Vérifie le type de papier |
| Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
JUMBO
| Code produit | Dimensions | Surface |
|---|---|---|
| 1471 | A projet | Vérifie le type de papier |
| Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
HYO
| Code produit | Dimensions | Surface |
|---|---|---|
| 1352 | A projet | Vérifie le type de papier |
| Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
KOLI
| Code produit | Dimensions | Surface |
|---|---|---|
| 1550 | A projet | Vérifie le type de papier |
| Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
LE FOU
| Code produit | Dimensions | Surface |
|---|---|---|
| 1473 | A projet | Vérifie le type de papier |
| Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
LES DANSEUSES
| Code produit | Dimensions | Surface |
|---|---|---|
| 1460 | A projet | Vérifie le type de papier |
| Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
MARRAKECH
| Code produit | Dimensions | Surface |
|---|---|---|
| 1482 | A projet | Vérifie le type de papier |
| Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
MIRABILIA
| Code produit | Dimensions | Surface |
|---|---|---|
| 1533 | A projet | Vérifie le type de papier |
| Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
NIKE
| Code produit | Dimensions | Surface |
|---|---|---|
| 1548 | A projet | Vérifie le type de papier |
| Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
OLD BROOKLYN
| Code produit | Dimensions | Surface |
|---|---|---|
| 1377 | A projet | Vérifie le type de papier |
| Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
OLD CITY MAP
| Code produit | Dimensions | Surface |
|---|---|---|
| 1401 | A projet | Vérifie le type de papier |
| Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
PSICHE E AMORE
| Code produit | Dimensions | Surface |
|---|---|---|
| 1458 | A projet | Vérifie le type de papier |
| Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
POSILLIPO
| Code produit | Dimensions | Surface |
|---|---|---|
| 1519 | A projet | Vérifie le type de papier |
| Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
REED GRASS IN THE MORNING
| Code produit | Dimensions | Surface |
|---|---|---|
| 1551 | A projet | Vérifie le type de papier |
| Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
ROME
| Code produit | Dimensions | Surface |
|---|---|---|
| 1524 | A projet | Vérifie le type de papier |
| Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
TROPICUS CANCRI
| Code produit | Dimensions | Surface |
|---|---|---|
| 1546 | A projet | Vérifie le type de papier |
| Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
VENERE
| Code produit | Dimensions | Surface |
|---|---|---|
| 1424 | A projet | Vérifie le type de papier |
| Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
VERSILIA
| Code produit | Dimensions | Surface |
|---|---|---|
| 1390 | A projet | Vérifie le type de papier |
| Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
VERSILIA monocromo
| Code produit | Dimensions | Surface |
|---|---|---|
| 1391 | A projet | Vérifie le type de papier |
| Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
WIEN
| Code produit | Dimensions | Surface |
|---|---|---|
| 1371 | A projet | Vérifie le type de papier |
| Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
ZODIAC
| Code produit | Dimensions | Surface |
|---|---|---|
| 1547 | A projet | Vérifie le type de papier |
| Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
BOLERO
| Code produit | Dimensions | Surface |
|---|---|---|
| 1415 | A projet | Vérifie le type de papier |
| Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
EDEN
| Code produit | Dimensions | Surface |
|---|---|---|
| 1447 | A projet | Vérifie le type de papier |
| Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
FLORENCE
| Code produit | Dimensions | Surface |
|---|---|---|
| 1387 | A projet | Vérifie le type de papier |
| Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
KIKÙ PLUS
| Code produit | Dimensions | Surface |
|---|---|---|
| 1284 | A projet | Vérifie le type de papier |
| Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
OLD ROSES
| Code produit | Dimensions | Surface |
|---|---|---|
| 1281 | A projet | Vérifie le type de papier |
| Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
PROVENCE
| Code produit | Dimensions | Surface |
|---|---|---|
| 1400 | A projet | Vérifie le type de papier |
| Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
PROVENCE
| Code produit | Dimensions | Surface |
|---|---|---|
| 1417 | A projet | Vérifie le type de papier |
| Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
STERLIZIE
| Code produit | Dimensions | Surface |
|---|---|---|
| 1234 | A projet | Vérifie le type de papier |
| Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
FRAMMENTI
| Code produit | Dimensions | Surface |
|---|---|---|
| 1204 | A projet | Vérifie le type de papier |
| Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
SAVANNAH
| Code produit | Dimensions | Surface |
|---|---|---|
| 1233 | A projet | Vérifie le type de papier |
| Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
A TRATTI
| Code produit | Dimensions | Surface |
|---|---|---|
| 1405 | A projet | Vérifie le type de papier |
| Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
BOSA
| Code produit | Dimensions | Surface |
|---|---|---|
| 1441 | A projet | Vérifie le type de papier |
| Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
ÉTONNÉ
| Code produit | Dimensions | Surface |
|---|---|---|
| 1499 | A projet | Vérifie le type de papier |
| Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
GRASSFIELDS
| Code produit | Dimensions | Surface |
|---|---|---|
| 1374 | A projet | Vérifie le type de papier |
| Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
RUMORE
| Code produit | Dimensions | Surface |
|---|---|---|
| 1388 | A projet | Vérifie le type de papier |
| Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
INTO THE WILD
| Code produit | Dimensions | Surface |
|---|---|---|
| 1402 | A projet | Vérifie le type de papier |
| Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
ITALIA
| Code produit | Dimensions | Surface |
|---|---|---|
| 1451 | A projet | Vérifie le type de papier |
| Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
LA CASA IN COLLINA
| Code produit | Dimensions | Surface |
|---|---|---|
| 1446 | A projet | Vérifie le type de papier |
| Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
LEVANTE
| Code produit | Dimensions | Surface |
|---|---|---|
| 1416 | A projet | Vérifie le type de papier |
| Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
MA(D)RE NOSTRUM
| Code produit | Dimensions | Surface |
|---|---|---|
| 1445 | A projet | Vérifie le type de papier |
| Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
RAYO
| Code produit | Dimensions | Surface |
|---|---|---|
| 1403 | A projet | Vérifie le type de papier |
| Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
SANTORINI
| Code produit | Dimensions | Surface |
|---|---|---|
| 1449 | A projet | Vérifie le type de papier |
| Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
TIEMPO
| Code produit | Dimensions | Surface |
|---|---|---|
| 1404 | A projet | Vérifie le type de papier |
| Grammage | Tissu de base | Caractéristiques |
|---|---|---|
| 195 g/m2 | Papier 100% pure cellulose | Elevée résistance à la lumière Certifié sans PVC FSC Résistant à l'eau Stabilité dimensionnelle Classification au feu D-s1, do (ISO EN 13501-1: 2007) |
UN ALTRO PASSO
| Code produit | Dimensions | Surface |
|---|---|---|
